利用規約 · ログイン
料金表
Moto-Hub(流通)の手数料・月額会費・査定料の目安です。RideWorks Coreの利用料金は個別契約(利用契約書・申込書/導入シート・個別特約)を正本とします。
車両成約手数料
| 買い手手数料 | 0%(無料) |
|---|
| 税抜成約価格が30,000円未満 | 売主・買主とも手数料無料 |
|---|
| 税抜成約価格が30,000円以上 | 売主 5%(1取引あたり税抜上限30,000円+消費税) |
|---|
| 車両成約手数料(概要) | 車両成約手数料:成約金額の5%(上限30,000円・税別) |
|---|
| 請求タイミング | 引取完了で計上 → 毎週月曜に週次請求書発行 |
|---|
| 集計週 | 土曜0:00〜金曜23:59(JST) |
|---|
| 支払期限 | 発行日を含む3営業日 |
|---|
パーツ成約手数料
| 買い手手数料 | 0%(無料) |
|---|
| 税抜成約価格が10,000円未満 | 売主手数料無料 |
|---|
| 税抜成約価格が10,000円以上 | 売主 10%(税抜+消費税) |
|---|
| 請求タイミング | 発送または引渡完了で計上 → 毎週月曜に週次請求書発行 |
|---|
| 車両との請求 | パーツ用・車両用は別請求書 |
|---|
Moto-Hub単体プラン — 月額会費(税抜)
| Moto-Hub単体プラン(概要) | Moto-Hub単体プランは、一般加盟店は月額5,000円(税抜)からご利用いただけます。取引実績と信用ランクに応じて、ゴールド⭐以上は月額が優遇され、最上位のプラチナは月額無料となります。 |
|---|
| プラチナ | 税抜 0円/月 |
|---|
| ゴールド⭐⭐⭐ | 税抜 1,000円/月 |
|---|
| ゴールド⭐⭐ | 税抜 2,000円/月 |
|---|
| ゴールド⭐ | 税抜 3,000円/月 |
|---|
| ゴールド | 税抜 5,000円/月 |
|---|
| 信用ランク(ブルー・イエロー・レッド) | ブルー・イエロー・レッドは月額値上げのランクではありません。信用表示・利用制限・改善対象として運用し、月額会費はゴールド相当(税抜5,000円)です。 |
|---|
| 信用ランクの役割 | 信用ランクは、加盟店の取引姿勢や支払い状況、対応品質などを可視化するための指標です。月額料金を上げるためではなく、取引時の信頼表示、優遇特典の判定、未払い時の利用制限、将来的な露出優遇などに使用します。 |
|---|
| Founder100(先着100店舗) | Moto-Hub単体プランは月額無料(税抜)。年末集計(12/16〜12/19(JST))時点でゴールド80点以上・規約遵守。AJ加盟店・Founder100の優遇は、運営審査・利用状況により一時的に適用停止となる場合があります。条件を満たした場合は再適用されます。 |
|---|
| AJ加盟店(Moto-Hub単体) | AJ加盟店向け特典制度あり。Moto-Hub単体プランでは月額無料の対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。(運営確認済みのAJ加盟店。AJ加盟店・Founder100の優遇は、運営審査・利用状況により一時的に適用停止となる場合があります。条件を満たした場合は再適用されます。) |
|---|
| 新規加盟特典 | 加盟承認月およびその翌月は月額会費無料(税抜・暦月単位) |
|---|
| 通常課金開始 | 加盟承認月の3ヶ月目から上表の料金(毎月20日請求・26日払い) |
|---|
| ⭐️年末集計 | 成約締切12/15・集計12/16〜12/19(JST)・翌1/20に1月分請求。ゴールドランク(信用スコア80点以上)+成約120件でゴールド月額優遇 |
|---|
| ⭐️降格・失効 | ゴールド維持中に120件未達の場合は1段階降格(⭐⭐⭐→⭐⭐→⭐→なし)。プラチナランクは4年連続達成で昇格、未達時はゴールド⭐⭐へ段階降格。ブルー・イエロー・レッド降格時はスター特典は全失効。スターはゴールドランクの間のみ表示。 |
|---|
| 月額優遇の優先順位 | 新規加盟特典 > Founder100・AJ加盟店(Moto-Hub単体無料) > ゴールド+⭐️合成料金 > プラチナランク(無料) > ゴールド(税抜5,000円) |
|---|
| 料金・優遇の変更 | 料金・優遇条件・手数料・信用ランクの運用は、サービス内容の変更、キャンペーン、運営審査、または制度改定により変更される場合があります。変更がある場合は、事前に加盟店へ告知します。 |
|---|
| 未払い・遅延時 | 請求金額の未払い、支払遅延、虚偽申告、取引ルール違反等が確認された場合、信用スコアの減点、信用ランクの変更、出品・商談・連携機能の制限、またはアカウント停止等の措置を行う場合があります。 |
|---|
RideWorks Core — 月額(税込)
| RideWorks Core(概要) | RideWorks Coreの利用料金は公開料金表に固定金額を掲示しません。料金条件は利用契約書、申込書または導入シート、個別特約、および利用規約の料金条項に定めます。初期費用は無料です。追加店舗は本店契約がある場合のみ利用できます。 |
|---|
| 料金条件の正本 | RideWorks Core利用契約書、申込書または導入シート、個別特約、および利用規約の料金条項。公開料金表には固定金額を表示しません。 |
|---|
| 初期費用 | 無料 |
|---|
| 信用ランクとの関係 | RideWorks Core の利用料金は信用ランクによる変動対象ではありません。 |
|---|
| AJ / Founder との関係 | Moto-Hub単体プランのAJ加盟店・Founder100優遇(月額無料など)は従来どおりです。RideWorks Core にはAJ・Founderによる割引はありません。 |
|---|
Moto-Hub査定
| Moto-Hub査定 | 査定・出品代行完了時に請求(税別) |
|---|
| 基本出張費 | 税抜 2,000円 |
|---|
| 査定料 | 1台あたり税抜 1,000円 |
|---|
| 料金表記 | Moto-Hub査定:基本出張費2,000円+査定料1台あたり1,000円(税別) |
|---|
| 料金例(1台) | 税抜 3,000円 |
|---|
| 料金例(2台) | 税抜 4,000円 |
|---|
| 料金例(3台) | 税抜 5,000円 |
|---|
| 料金例(5台) | 税抜 7,000円 |
|---|
| 対応エリア:関東エリア限定 | ※現在は関東エリア限定サービスです。 ※関東エリア外は個別相談となります。 ※今後対応エリアを順次拡大予定です。 |
|---|
| 補足 | 出張を伴わない写真・情報ベースの簡易査定については、将来的に別料金での提供を検討します。 |
|---|
車両代金・パーツ代金は買主から売主口座への直接振込です。Moto-Hub は決済代行を行いません。
文書URL: /pricing